Aquecedor Lorenzetti LZ 1600DE GN com instalação em Grande São Paulo
Modelo:
LZ1600DE GN
Referência:
LZ1600DE GN
Descrição Geral
Garantia
Avaliações
Disponível Somente para Gás Natural.
Instalação inclui kit e mão de obra - Para cidade de São Paulo e Grande São Paulo, com até 30km de distância
| Tipo de Gás | GN | GLP |
| Potência nominal (kcal/min) | 348 | |
| Rendimento sobre o P.C.S. (%) | 85 | |
| Consumo de gás (m3/h) | 2,19 | |
| Consumo de gás (kg/h) | 1,76 | |
| Vazão de água com ∆ T 20º (l/min) | 15,0 | |
| Pressão mínima de água (mca) | 1,5 | |
| Pressão ideal de água para o uso (mca) | 6,0 a 40 | |
| Pressão máxima de água (mca) | 80 | |
| Conexões para ligação do gás (polegada) | 1/2" (BSP) | |
| Conexões para ligação da água (polegada) | 1/2" (BSP) | |
| Alimentação de energia elétrica | 127/220 V | |
| Consumo de energia em funcionamento | 25 Wh | |
| Diâmetro da Chaminé (mm) | 60 | |
| Dimensões AxLxP (mm) | 525 x 340 x 170 | |
| Classificação PBE - Inmetro | A | |
Orientação técnica para compra com instalação
Ao comprar um aquecedor a gás com instalação, a escolha do modelo deve considerar mais do que a litragem informada na vitrine. Vazão das duchas, uso simultâneo, tipo de gás, pressão da água e exaustão do ambiente influenciam diretamente o desempenho.
A instalação profissional em São Paulo e Grande São Paulo ajuda a validar esses pontos antes da entrega final. Para comparar capacidades, veja nossos conteúdos sobre dimensionamento, 2 banheiros e 3 banheiros.
Deixe seu comentário e sua avaliação